Contenido principal
SUELDOS DE FUNCIONARIOS
• Sueldos Planta Política | SEPTIEMBRE 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | AGOSTO 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | JULIO 2024 DESCARGAR
• Aguinaldos Planta Política | JUNIO 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | JUNIO 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | MAYO 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | ABRIL 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | MARZO 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | FEBRERO 2024 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | ENERO 2024 DESCARGAR
• Aguinaldos Planta Política | DICIEMBRE 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | DICIEMBRE 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | NOVIEMBRE 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | OCTUBRE 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | SEPTIEMBRE 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | AGOSTO 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | JULIO 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | JUNIO 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | MAYO 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política Ajuste | ABRIL 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | ABRIL 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | MARZO 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | FEBRERO 2023 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | ENERO 2023 DESCARGAR
• Aguinaldos Planta Política | DICIEMBRE 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | DICIEMBRE 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | NOVIEMBRE 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | OCTUBRE 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | SEPTIEMBRE 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | AGOSTO 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | JULIO 2022 DESCARGAR
• Aguinaldos Planta Política | JUNIO 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | JUNIO 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | MAYO 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | MARZO 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | FEBRERO 2022 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | ENERO 2022 DESCARGAR
• Aguinaldos Planta Política | Diciembre 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Diciembre 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Noviembre 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Octubre 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Septiembre 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Agosto 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Julio 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Junio 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Mayo 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Abril 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Marzo 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Febrero 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Enero 2021 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Diciembre 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Noviembre 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Octubre 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Septiembre 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Agosto 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Julio 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Mayo 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Abril 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Marzo 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Febrero 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Enero 2020 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Diciembre 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Noviembre 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Octubre 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Septiembre 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Agosto 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Julio 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Junio 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Mayo 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Abril 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Marzo 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Febrero 2019 DESCARGAR
• Sueldos Planta Política | Enero 2019 DESCARGAR
Pie Telefonos
Bomberos
470 000
Policía
101
Emergencias
107
Violencia de género
144