Contenido principal
Autoridades
Dr. Nahuel Mittelbach | Intendente | |||
María de la Nieves Foresi | Jefa de Gabinete | |||
Alejandro Sánchez | Secretario de Gobierno y Hacienda | |||
Maitén Agüero | Secretaria de Salud | |||
Dra. Laura Lucero | Directora del Hospital Municipal | |||
Ezequiel Alfaro | Vice-director del Hospital Municipal | |||
Constanza Crescia | Directora de Bromatología y Zoonosis | |||
Ignacia Iturreria | Secretaria de Desarrollo Social | |||
Analía Fernández | Directora Políticas Sociales | |||
Jorge Roveda | Subsecretario de Servicios Públicos |
Pie Telefonos
Bomberos
470 000
Policía
101
Emergencias
107
Violencia de género
144