Contenido principal
Tasas Municipale Noviembre - Diciembre 2024
Descargas:
Adjunto | Tamaño |
---|---|
valores_umi_y_umir_noviembre_-_diciembre_2024.pdf | 629.57 KB |
valores_diesel_grado_2_y_sueldo_minimo_municipal.pdf | 267.37 KB |
ipc_09_2472dd19a4cb.pdf | 1.42 MB |
banco_de_la_nacion_argentina_valor_dollar.pdf | 113.68 KB |
ipc_10_24c3c427aafb.pdf | 2.55 MB |
Pie Telefonos
Bomberos
470 000
Policía
101
Emergencias
107
Violencia de género
144